
FEEL製品 送料表
配送エリア一覧
北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 |
熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 |
送料一覧
= お届けまでに通常商品より、一週間程度要します。 = お電話もしくはメールにてお問い合わせください。
単位 : ¥ 円(税別)
フルキット | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 12,000 | ¥ 10,000 | ¥ 9,000 | ¥ 8,000 | ¥ 8,000 | ¥ 7,000 | ¥ 7,000 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 6,000 | ¥ 5,000 | ¥ 6,000 | ¥ 7,000 | ¥ 8,000 | |||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |||
ハーフ3点キット | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 10,000 | ¥ 8,000 | ¥ 7,000 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | ¥ 5,000 | ¥ 5,000 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 5,000 | ¥ 6,000 | |||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |||
フロントバンパー | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 11,000 | ¥ 9,000 | ¥ 8,000 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | ¥ 5,000 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,500 | |||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |||
フロントバンパー ガーニッシュ ※(ハーフスポイラー) | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 6,000 | ¥ 5,000 | ¥ 5,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 3,000 | ¥ 3,000 | ¥ 3,500 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | |||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |||
リアバンパー | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 11,000 | ¥ 9,000 | ¥ 8,000 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | ¥ 6,000 | ¥ 5,000 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,500 | |||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |||
サイドステップ | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 6,000 | ¥ 5,000 | ¥ 5,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 3,000 | ¥ 3,000 | ¥ 3,500 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | |||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |||
フォグランプ スタイリッシュカバー | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 1,500 | ¥ 1,500 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 1,000 | ¥ 1,000 | ¥ 1,500 | ¥ 1,500 | ¥ 2,000 | ¥ 3,000 | ||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | ||
アイライン アイブロウ | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 1,500 | ¥ 1,500 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 1,000 | ¥ 1,000 | ¥ 1,500 | ¥ 1,500 | ¥ 2,000 | ¥ 3,000 | ||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | ||
フロントグリル | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 3,000 | ¥ 3,000 | ¥ 2,500 | ¥ 2,500 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,500 | ¥ 2,500 | ¥ 3,000 | ¥ 4,000 | ||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | ||
ボンネットガーニッシュ | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 3,000 | ¥ 3,000 | ¥ 2,500 | ¥ 2,500 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,500 | ¥ 2,500 | ¥ 4,000 | ||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | ||
パフォーマンスボンネット | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 5,000 | ¥ 5,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 3,500 | ¥ 3,500 | ||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | ||
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 3,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,500 | ¥ 4,000 | ¥ 4,500 | |||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |||
マフラー ※1 | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 3,000 | ¥ 3,000 | ¥ 2,500 | ¥ 2,500 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,500 | ¥ 2,500 | ¥ 3,000 | ¥ 4,000 | ||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | ||
マフラー ※2 | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 5,000 | ¥ 5,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 3,500 | ¥ 3,500 | ||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | ||
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 3,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,500 | ¥ 4,000 | ¥ 4,500 | |||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |||
テールランプ | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 3,000 | ¥ 3,000 | ¥ 2,500 | ¥ 2,500 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,500 | ¥ 2,500 | ¥ 3,000 | ¥ 4,000 | ||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | ||
H.I.D | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 1,500 | ¥ 1,500 | ¥ 1,500 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 1,000 | ¥ 1,000 | ¥ 1,500 | ¥ 1,500 | ¥ 2,000 | ¥ 2,500 | ||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | ||
シートカバー リア調整式ラテラルロッド | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 1,500 | ¥ 1,500 | ¥ 1,500 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 1,000 | ¥ 1,000 | ¥ 1,500 | ¥ 1,500 | ¥ 2,000 | ¥ 3,000 | ||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | ||
ブレーキキット 車高調 | 北海道エリア | 北東北エリア | 南東北エリア | 関東エリア | 信越エリア | 中部エリア | 北陸エリア |
¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 4,000 | ¥ 3,000 | ¥ 3,000 | ¥ 2,500 | ¥ 2,500 | |
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | |
関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 北九州エリア | 南九州エリア | 沖縄エリア | ||
¥ 2,000 | ¥ 2,000 | ¥ 2,500 | ¥ 2,500 | ¥ 3,000 | ¥ 4,000 | ||
(税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | (税別) | ||
ホイール | 全国一律 | ||||||
2本以上のご注文で送料無料。1本の場合、全国一律 ¥ 1,500 |
対応車種 | |
マフラー ※1 | ワゴンR MH23S、ワゴンRスティングレー MH23、パレット MK21S、パレットSW MK21S、 ルークス ML21、ルークスハイウェイスター ML21、ムーブ L175 |
マフラー ※2 | ワゴンR MH21S、ワゴンR MH22S、MRワゴン MF22S、セルボ HG21S4、エブリィ DA64 |
※複数による商品でのご注文の際は同梱も可能ですので、お問い合わせください。
※離島及び沖縄につきましてはお問い合わせください。
代引き手数料一覧
代引きでのお支払いを希望される場合、「 送料 」+「 代引き手数料 」が必要となります。
商品価格 | 〜1万円まで | 1万円〜3万円まで | 3万円〜10万円まで | 10万円〜30万円まで |
手数料 | ¥300 | ¥400 | ¥800 | ¥1,500 |
※フルキット以上の商品や15万円以上の高額商品につきましては、
なるべく銀行振込にてのお支払いをお願いしております。